據(jù)《浙江省鑄造行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》(浙經(jīng)信裝備〔2019〕197號(hào))規(guī)定,經(jīng)企業(yè)申報(bào),設(shè)區(qū)市經(jīng)信局、發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境局初審并現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn),我廳審查并征求省發(fā)改委、省生態(tài)環(huán)境廳意見(jiàn),現(xiàn)將《2023年第一批鑄造產(chǎn)能置換方案》予以公示。如有意見(jiàn)或異議,可向我們反映。
公示時(shí)間:2023年1月10日-2023年1月17日。
聯(lián)系人:省經(jīng)信廳裝備處 0571-87058343
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2023年1月10日
2023年第一批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一 杭州中瀕機(jī)械設(shè)備鑄造廠鑄造產(chǎn)能等量置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè) 名稱 | 建設(shè) 地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
杭州中瀕機(jī)械設(shè)備鑄造廠 | 杭州市錢塘區(qū)新灣街道梅林灣梅林五路11-1號(hào) | 感應(yīng)爐 | 2噸 | 1 | 8000 | 2023.1 | 1:1 | ||
感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 1 | 3000 | 2023.1 | |||||
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2023.1 | |||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè) 名稱 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 杭州市 | 杭州中瀕機(jī)械設(shè)備鑄造廠 | 感應(yīng)爐 | 2噸 | 1 | 8000 | 2022.12 | ||
2 | 感應(yīng)爐 | 1.25噸 | 1 | 5000 | 2022.12 | ||||
表二 嘉善天晟精密鑄件有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | ||
嘉善天晟精密鑄件股份有限公司 | 嘉善縣陶莊鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園隆鑫路南側(cè) | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 3 | 1800 | 2023年1月 | 2023年12月 | 1:1 | ||
合計(jì) | 1800 | |||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 | |
1 | 嘉興市 | 嘉善天晟精密鑄件有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.15噸 | 3 | 1800 | 2023年11月 | 嘉善天晟精密鑄件有限公司于2019年10月29日更名為嘉善天晟精密鑄件股份有限公司 | ||
合計(jì) | 1800 | |||||||||

掃描二維碼關(guān)注
客服1