按照《工業(yè)和信息化部辦公廳 國(guó)家發(fā)展 和改革委員會(huì)辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》(工信廳聯(lián)裝〔2019〕44 號(hào))、《安徽省鑄造產(chǎn)能置換管理實(shí)施辦法(暫行)》要求,現(xiàn)將泉峰汽車(chē)精密技術(shù)(安徽)有限公司等三家企業(yè)鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。
安徽省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年4月11日
| 泉峰汽車(chē)精密技術(shù)(安徽)有限公司等三企業(yè)鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案 | |||||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬設(shè)區(qū)市 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 擬購(gòu)置熔煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 擬建設(shè)產(chǎn)能數(shù)(噸/年) | 擬開(kāi)工建設(shè)時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | |
| 1 | 泉峰汽車(chē)精密技術(shù)(安徽)有限公司 | 馬鞍山市 | 高端汽車(chē)零部件智能制造項(xiàng)目 | 雨山經(jīng)開(kāi)區(qū)東區(qū) | 節(jié)能3T天然氣集中熔化爐1臺(tái) | 11566 | 2022年3月 | 2022年8月 | |
| 2 | 馬鞍山三基輕合金成型科技有限公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)30000噸輕量化高性能鋁合金零部件項(xiàng)目 | 含山經(jīng)開(kāi)區(qū)東區(qū) | 集中熔化爐:500公斤集中熔化爐3臺(tái),1000公斤集中熔化爐2臺(tái),2000公斤集中熔化爐2臺(tái),250公斤集中熔化爐1臺(tái)。 | 29880 | 2022年3月 | 2023年12月 | |
| 3 | 安徽優(yōu)尼科汽車(chē)科技有限公司 | 六安市 | 新能源汽車(chē)鋁壓鑄建設(shè)項(xiàng)目 | 舒城縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 燃?xì)馊蹮挔t:3噸1臺(tái)、2噸2臺(tái)。 | 26989 | 2022年6月 | 2024年6月 | |
| 合計(jì) | 68435 | ||||||||
| 退出產(chǎn)能情況 | |||||||||
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 所屬設(shè)區(qū)市 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬拆除設(shè)備地點(diǎn) | 擬拆除熔煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 擬退出產(chǎn)能數(shù)(噸/年) | 拆除到位時(shí)間 | ||
| 1 | 馬鞍山市雙鑫耐磨材料有限責(zé)任公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)8000噸耐磨鋼球技改項(xiàng)目 | 雨山區(qū)佳山鄉(xiāng)三聯(lián)村 | 鑫誠(chéng)KGPS-CL-0.75T中頻鋼殼感應(yīng)電爐2臺(tái) | 6031 | 2021年10月 | ||
| 2 | 馬鞍山市鑫光金屬加工廠 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)6000噸鑄鋼件技改項(xiàng)目 | 雨山區(qū)向山鎮(zhèn)石馬村 | 節(jié)能0.75T鋼殼電爐2臺(tái) | 6031(其中5535噸用于本次產(chǎn)能置換。) | 2021年10月 | ||
| 3 | 安徽省含山縣泉生機(jī)械配件廠 | 馬鞍山市 | 關(guān)于對(duì)鑄造生產(chǎn)線(xiàn)準(zhǔn)予備案的批復(fù) | 含山經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū) | 1臺(tái)5噸沖天爐 | 20104 | 因鑄造整治提升,于2021年11月拆除 | ||
| 4 | 馬鞍山市泰林機(jī)械鑄造有限公司 | 馬鞍山市 | 年產(chǎn)1萬(wàn)噸汽車(chē)配件項(xiàng)目 | 含山經(jīng)開(kāi)區(qū)南區(qū) | 4臺(tái)1噸中頻鋼殼感應(yīng)電爐 | 16083(其中:9776噸用于此次產(chǎn)能置換 | 因鑄造整治提升,于2021年12月拆除 | ||
| 5 | 安徽茂通精密模具制造有限公司 | 六安市 | 汽車(chē)配件鋁鑄造項(xiàng)目 | 舒城縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 燃?xì)馊蹮挔t:1噸1臺(tái)、0.5噸1臺(tái)。 | 5783.4 | 2021年12月已拆除 | ||
| 6 | 安徽中鑫精密鑄造科技有限公司 | 六安市 | 鋁合金壓鑄模具及壓鑄產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 舒城縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 燃?xì)馊蹮挔t:1噸1臺(tái)、0.5噸1臺(tái)。 | 5783.4 | 2021年12月已拆除 | ||
| 7 | 安徽匯聯(lián)機(jī)械工業(yè)有限公司 | 六安市 | 鋁合金汽車(chē)輪轂鋁鑄造項(xiàng)目 | 舒城縣經(jīng)開(kāi)區(qū) | 燃?xì)馊蹮挔t:2噸2臺(tái)。 | 15422.4 | 2021年12月已拆除 | ||
| 合計(jì) | 68435 | ||||||||
關(guān)鍵詞: 安徽三家企業(yè)鑄造項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案公告

掃描二維碼關(guān)注
客服1